المندوبية العامة لإدارة السجون: نتائج مباريات توظيف 415 منصب (قائد السجون ومراقب السجون)

| المسمى الوظيفي | عدد المناصب | النتائج | الالتزام واللوازم | الوثائق |
|---|---|---|---|---|
| قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية (ذكور وإناث) | 35 | النتيجة – الانتظار | الالتزام – اللوازم | |
| قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى (المهندسين) | 10 | النتيجة – الانتظار | الالتزام – اللوازم | |
| قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى (طب الأسنان) | 6 | النتيجة – الانتظار | الالتزام – اللوازم | |
| قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى (الأطباء) | 24 | النتيجة – الانتظار | الالتزام – اللوازم | |
| مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ذكور) | 315 | النتيجة – الانتظار | الالتزام – اللوازم | |
| قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية (ذكور وإناث) | 25 | النتيجة – الانتظار | الالتزام – اللوازم |
يعتبر نشر هذه اللائحة بمثابة استدعاء.
يمنع ادخال الهاتف النقال او اي نوع من انواع الاجهزة الذكية الى مركز المباراة، وكل مترشح ضبط بحوزته هذه الاجهزة داخل المركز أو القاعة يطرد وتطبق في حقه الاجراءات القانونية الجاري بها العمل.
یجب علی المترشحین سحب و توقیع التزام المشارکة من الموقع الالکتروني للمندوبیة العامة www.dgapr.gov.ma عبر خدمات التسجیل القبلي لمباریات التوظیف و الإدلاء به وجوبا عند الولوج إلی مرکز الإمتحان.
رابط سحب الالتزام أو رفع الوثائق
لا تنسى متابعة الموقع الرسمي للمزيد من التفاصيل: https://www.dgapr.gov.ma/
للمزيد من الوظائف والفرص انضم إلى مجموعاتنا على الواتساب والتلغرام:



