مشروع قانون المالية 2027
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمجة آلاف المناصب المالية الموزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بالمغرب، بهدف تعزيز الموارد البشرية في عدد من القطاعات الحكومية. وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وفي هذا المقال، نستعرض التوزيع التفصيلي للمناصب المالية المبرمجة حسب الوزارات والمؤسسات، وفقا للمعطيات الواردة في المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر.

توزيع المناصب المالية حسب الوزارات والمؤسسات – مشروع قانون المالية 2027
| الرقم | الوزارة أو المؤسسة | عدد المناصب المالية |
|---|---|---|
| 1 | وزارة الداخلية | 14,200 |
| 2 | إدارة الدفاع الوطني | 5,500 |
| 3 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 5,400 |
| 4 | وزارة الاقتصاد والمالية | 2,460 |
| 5 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1,920 |
| 6 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 1,500 |
| 7 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| 8 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل | 364 |
| 9 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 340 |
| 10 | وزارة العدل | 300 |
| 11 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | 220 |
| 12 | البلاط الملكي | 200 |
| 13 | وزارة التجهيز والماء والغابات | 200 |
| 14 | وزارة الشباب والثقافة والرياضة | 160 |
| 15 | وزارة الشؤون الخارجية | 155 |
| 16 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان | 80 |
| 17 | المحاكم المالية | 60 |
| 18 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية | 60 |
| 19 | المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| 20 | رئاسة الحكومة | 55 |
| 21 | وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة | 50 |
| 22 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار | 50 |
| 23 | وزارة النقل واللوجيستيك | 25 |
| 24 | مجلس النواب | 20 |
| 25 | مجلس المستشارين | 20 |
| 26 | وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي | 20 |
| 27 | الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان | 20 |
| 28 | وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة | 20 |
| 29 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 |
| 30 | وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة | 20 |
| 31 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 20 |
| 32 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| 33 | الأمانة العامة للحكومة | 10 |
| 34 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
مناصب مالية إضافية
| البيان | عدد المناصب | التفاصيل |
|---|---|---|
| مناصب إضافية توزعها رئيسة الحكومة | 500 | تشمل 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة |
| مناصب إضافية بقطاع التربية الوطنية | 600 | ابتداء من 1 يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع حذف مناصبهم السابقة |
تابع: جميع إعلانات الوظيفة العمومية
للمزيد من الوظائف والفرص انضم إلى مجموعاتنا على الواتساب والتلغرام:



