التسجيل في ماسترات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاسusmba 2026/2027
أعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عن فتح باب التسجيل في برامج الماستر لمختلف كلياتها ومعاهدها للموسم الجامعي 2026-2027. وتتوزع هذه البرامج على عدد من التخصصات العلمية والإنسانية والقانونية والتقنية، وفق شروط ومتطلبات تحددها كل مؤسسة على حدة.

فعلى المترشحين المستوفين لشروط الولوج، المبادرة بتسجيل طلباتهم قبل حلول الآجال المحددة، مع ضرورة الالتزام بالدقة في إدخال البيانات لضمان صحة ملفات الترشيح.
ولوج سلك ماسترات بكلية العلوم والتقنيات بفاس fst
| Offre de filières | Pré-requis pédagogiques pour la candidature | Modalité du concours: Dossier (D) + Ecrit (E) + Oral (O) |
|---|---|---|
| Génie Industriel et Usine Intelligente | Analyse/Statistiques/ Électricité/ Électronique/ Mécanique/ Technologies de Conception Mécanique/ Thermodynamique/ Électrotechnique/Management industriel/ maintenance industrielle. | (D) + (E) |
| Science des Données & Systèmes Intelligents | Architecture des ordinateurs; Système Exploitation : LINUX; Statistique descriptive et probabilités; Algorithmique et programmation en langage C; Structures de données; Programmation orientée Objet (JAVA ou C++); Bases de données et Systèmes d’Information; Réseaux; Programmation Web / Multimédia; Interface Homme Machine; UML. | (D) + (E) |
| Cloud et Internet des objets | Systèmes d’exploitation; Réseaux ;Programmation Orientée Objet; Modélisation Orientée Objet; Interface homme machine; Développement Web; Bases de données et système d’information; Structure des données; Architecture des ordinateurs ; Statistique. | (D) + (E) |
| Mathématique et Application au Calcul Scientifique | Analyse et calcul différentiel / Topologie, mesure et intégration / Algèbre linéaire et algèbre générale /Équations différentielles ordinaires / Probabilités et statistiques / Analyse numérique / Algorithmique et programmation / Notions de base d’analyse fonctionnelle / Notions de base en optimisation | (D) + (E) |
| Génie Civil – BIM et Construction Durable | Mathématiques appliquées, mécanique générale, mécanique des structures, résistance des matériaux, matériaux de construction, dessin technique, lecture de plans, outils numériques de base utilisés en sciences de l’ingénieur | (D) + (E) + (O) |
| Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués | Électronique numérique 1; Électronique analogique linéaire; Mathématiques de base; Bases de traitement du signal; Notions d’algorithmique; Notions d’électrotechnique. | (D) + (E) + (O) |
| Biotechnologie Microbienne | Microbiologie, génétique, biochimie, notions de biologie moléculaire | (D) + (E) |
| Gestion, Valorisation et Conservation Durable de la Biodiversité | Biologie Animale et Végétale / Ecologie /Biochimie/Microbiologie/Sciences de l’Environnement / Statistique descriptive / Informatique de bureau | (D) + (E) |
| Génie des Procédés Industriels | Chimie générale, Eléments de génie chimique, Thermodynamique chimique et cinétique, Chimie industrielle, Mathématiques appliquées | (D) + (E) + (O) |
| Géologie des Ressources Minières et Hydriques | Géologie générale, Géologie structurale, Géologie minière, Hydrogéologie, Hydrologie, Métallogénie, Géophysique | (D) + (E) |
رابط التقديم:
تابع: جميـــع الماسترات المفتوحة
للمزيد من الوظائف والفرص انضم إلى مجموعاتنا على الواتساب والتلغرام:



